売却 > 売却事例

当社の実績 売却事例

成約日 物件名 成約金額 所在地 築年月 間取 面積
2013年08月17日 ヒルサイドテラス上野丘 1400万円台 大分市上野丘1丁目11番10号 平成3年11月 4LDK 90.63m²
2013年08月06日 グリーンヒル府内五番街 1300万円台 大分市府内町3丁目7番32 平成11年2月 2LDK 66.28m²
2013年07月30日 パレ・ドール高城・大分Ⅲ 200万円台 大分市仲西町2丁目5番27 平成3年4月 1K 24.89m²
2013年07月28日 アスティオン春日 1500万円台 大分市東春日町6番6号 平成11年3月 3LDK 80.02m²
2013年07月19日 サーパス原新町 1400万円台 大分市原新町3番15号 平成9年8月 3LDK+S 76.72m²
2013年07月08日 アドバンス21西春日 2300万円台 大分市西春日町5番29号 平成20年2月 3LDK 77.65m²
2013年07月07日 パークサイドおおみち 1600万円台 大分市大道町5丁目1番39号 平成7年3月 5LDK 92.64m²
2013年07月07日 ラポール県病南43号 900万円台 大分市畑中8組の9B 平成5年11月 3LDK 72.00m²
2013年07月06日 サントノーレ明野弐番館 1500万円台 大分市明野北2丁目9番7 平成18年10月 4LDK 82.71m²
2013年07月06日 グランドパレス大分駅南 1100万円台 大分市大道町5丁目4番40 平成4年5月 3LDK 68.63m²
2013年06月20日 皐月マンション第一大分大手町 200万円台 大分市大手町3丁目8番6号 昭和49年8月 1LDK 78.24m²
2013年06月20日 皐月マンション第二大分大手町 400万円台 大分市大手町1丁目2番27号 昭和53年9月 1LDK 38.48m²
2013年06月16日 グランドパレス大分駅南 1300万円台 大分市大道町5丁目4番40 平成4年5月 4LDK 84.55m²
2013年06月04日 グランドパレス高城新町 1600万円台 大分市高城新町4番24 平成10年2月 4LDK 81.69m²
2013年05月13日 チサンマンション大分駅南 1200万円台 大分市大道町5丁目4番60号 平成3年10月 3LDK+S 76.48m²
2013年05月13日 三和コーポ51号 ラポール豊府北 1400万円台 大分市南太平寺25組 平成9年1月 3LDK 90m²
2013年04月13日 グリーンヒル碩田 1100万円台 大分市碩田町2丁目5番6号 平成1年3月 3LDK 80.39m²
2013年04月08日 ハズ・ドゥペール生石港 1500万円台 大分市生石港町2丁目5番14号 平成7年7月 3LDK 82.44m²
2013年04月05日 サーパス舞鶴 1600万円台 大分市今津留1丁目18番15 平成11年9月 3LDK 75.68m²
2013年04月02日 パルロイヤル別府 1000万円台 別府市石垣東10丁目4番1号 平成3年11月 3LDK 70.96m²