サンパティ花津留

| マンション名 | サンパティ花津留 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分市花津留1丁目13番13号 | ||
| 交通 | 「東浜入口」バス停徒歩3分 | ||
| 構造 | RC造 | 総戸数 | 20戸 |
| 築年月日 | 2001年3月 | 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 74.02u〜99.21u | 敷地面積 | |
| 建築面積 | 延べ床面積 | ||
| 本体設備 | EV・CATV・高速INET(Bフレッツ)・TVモニター付オートロック | ||
| ペット | 可 | ||
| 温泉 | なし | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|
大規模修繕工事 実施時期 |
1999年11月 | ||
| 管理会社 | 東福互光(株)大分営業所 | ||
| 管理員 | なし | ||
| 施行会社 | |||
| 分譲会社 | |||
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。

