サーパス春日公園

| マンション名 | サーパス春日公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分市勢家町3丁目4-29 | ||
| 交通 | 「春日神社前」バス停徒歩2分 | ||
| 構造 | RC造 | 総戸数 | 23戸 |
| 築年月日 | 1990年7月 | 間取り | 3LDK〜5LDK |
| 専有面積 | 66.91u〜112.66u | 敷地面積 | 1349.19u |
| 建築面積 | 539.72u | 延べ床面積 | 2140.2u |
| 本体設備 | EV・オートロック・CATV・INET・有線・プレイロット | ||
| ペット | 不可 | ||
| 温泉 | なし | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|
大規模修繕工事 実施時期 |
|||
| 管理会社 | 星光ビル管理(株)大分営業所 | ||
| 管理員 | 隔日 | ||
| 施行会社 | (株)穴吹工務店 | ||
| 分譲会社 | (株)穴吹工務店 | ||
一般公開されることのない好条件の物件情報をご覧いただけます。
最新情報をメール配信にてお知らせいたします。
不動産投資に関わるあらゆる面で
サポートいたします。


